| Volledige Fiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  AANGENOMEN KAMER 
							 AANGENOMEN SENAAT  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 10/09/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 28/03/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Senaat | 13/07/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 05/08/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 11/10/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-S1289/001-1990/1991-000/000-K1282/001-1989/1990-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Senaat | 
						
							   47S1289001
							
							
                                OVERGEZONDEN ONTWERP Zittingsperiode : 47 - Zitting : 1990/1991-0  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 OVERGEZONDEN ONTWERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Chambre/Kamer (AUTEUR) | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESCHERMING ECONOMISCHE MEDEDINGING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                   	
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer | 
						
							   47K1282001
							
							
  14126 Kb
							
                                WETSONTWERP - KAMER Zittingsperiode : 47 - Zitting : 1989/1990-0  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 WETSONTWERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Gouvernement/Regering (AUTEUR) | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESCHERMING ECONOMISCHE MEDEDINGING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                   	
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BELGISCH FONDS VOEDSELZEKERHEID 
      (GESLOTEN) | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                De Clerck, Stefaan CVP | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				19/12/1990   START VERGADERING     
                     30/01/1991 IN BESPREKING 06/02/1991 IN BESPREKING 07/03/1991 IN BESPREKING 07/03/1991 AANGENOMEN  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
						   47K1282006
						  19/03/1991    | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				27/03/1991   START VERGADERING     
                     28/03/1991 AANGENOMEN  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. PLENAIRE VERGADERING SENAAT | PLENAIRE VERGADERING SENAAT 
      (OPENBAAR) | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				12/07/1991   START VERGADERING     
                     13/07/1991 AANGENOMEN  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | CONCURRENTIEBELEID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | CONTROLE OP CONCENTRATIES | MONOPOLIE | CONCURRENTIEBELEID | MACHTSPOSITIE | CONCURRENTIEBEPERKING |