| Fiche complète | |||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 27/10/1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | ||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 02/12/1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 24/12/1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 08/02/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 028 | ||||||||||||||||||||||||
| Moniteur erratum | 04/03/2000 047 | ||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K0204/001-1999/2000-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
50K0204001
1973 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 50 - Session : 1999/2000-0 |
||||||||||||||||||||||||
| 27/10/1999 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 BUDGET | |||||||||||||||||||||||||
| 08/11/1999 | |||||||||||||||||||||||||
| 27/10/1999 | |||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||
| 5E AJUSTEMENT BUDGET DES DEPENSES 1999 | |||||||||||||||||||||||||
| 02/12/1999 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
||||||||||||||||||||||||
|
Moerman, Fientje VLD |
|||||||||||||||||||||||||
|
16/11/1999 EN REUNION
16/11/1999 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||
50K0204004
24/11/1999 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
||||||||||||||||||||||||
|
02/12/1999 EN REUNION
02/12/1999 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 27/10/1999 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
||||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET DES DEPENSES GENERALES |