| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||
| 21/02/2008 | |||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K0005/001-2007/2008-0 | ||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  52K0005001
							
							
  59 Kb TABELLEN OF LIJSTEN - KAMER Zittingsperiode : 52 - Zitting : 2007/2008-0 | ||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 21/02/2008 | ||||||||||||||||||||
|   Document type | 50 TABELLEN OF LIJSTEN | ||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 28/02/2008 | ||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | Greffe/Griffie (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||
|   Commentaar | LIJST DER KABINETTEN EN SECRETARIATEN VAN MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN | ||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 07/05/2010 | ||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | REGERING | ||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | REGERING |