| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER AANGENOMEN SENAAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 13/05/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 78 optioneel bicamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 22/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Senaat | 10/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 18/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 26/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 29/10/2010 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 09/05/2011 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-S1412/001-2008/2009-000/000-K1988/001-2008/2009-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Senaat |  52S1412001 ONTWERP GEEVOCEERD SENAAT Zittingsperiode : 52 - Zitting : 2008/2009-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 27/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Document type | 76 ONTWERP GEEVOCEERD SENAAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | Chambre/Kamer (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Commentaar | WITWASSING - RICHTLIJN 2005/60/EG KLANTENONDERZOEKSVEREISTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 10/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Status | 18 GEWIJZIGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  52K1988001
							
							
  1628 Kb WETSONTWERP - KAMER Zittingsperiode : 52 - Zitting : 2008/2009-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 13/05/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Document type | 02 WETSONTWERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 25/05/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verzendingsdatum | 11/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | Gouvernement/Regering (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Commentaar | WITWASSING - RICHTLIJN 2005/60/EG KLANTENONDERZOEKSVEREISTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 22/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Status | 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | FINANCIËN EN BEGROTING 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | Coëme, Guy PS Van Biesen, Luk Open Vld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 27/05/2009   START VERGADERING 23/06/2009 IN BESPREKING 08/07/2009 IN BESPREKING 08/07/2009 AANGENOMEN 14/12/2009 IN BESPREKING 14/12/2009 START VERGADERING 14/12/2009 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verslag |  52K1988009
						  16/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 15/07/2009   IN BESPREKING 15/07/2009 START VERGADERING 16/07/2009 AANGENOMEN 22/12/2009 IN BESPREKING 22/12/2009 START VERGADERING 22/12/2009 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. PLENAIRE VERGADERING SENAAT | PLENAIRE VERGADERING SENAAT 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 10/12/2009   START VERGADERING 10/12/2009 GEWIJZIGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 13/05/2009   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78 17/07/2009 WETSONTWERP INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=> SENAAT 18/07/2009 EVOCATIE : BEGIN TERMIJN 15 dagen 18/07/2009 BEGIN SCHORSING 86 dagen PARLEMENTAIR RECES 03/08/2009 EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN 11/10/2009 EINDE SCHORSING 27/10/2009 EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN 27/10/2009 EVOCATIE 28/10/2009 1E ONDERZOEK SENAAT : BEGIN TERMIJN 60 dagen 31/10/2009 BEGIN SCHORSING 9 dagen PARLEMENTAIR RECES 08/11/2009 EINDE SCHORSING 10/12/2009 1E ONDERZOEK SENAAT : EINDE 28/12/2009 1E ONDERZOEK SENAAT : VERVALDATUM TERMIJN 04/01/2010 1E ONDERZOEK SENAAT : VERVALDATUM TERMIJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P521988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | STRAFRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | STRAFRECHT | FRAUDE | EG-RICHTLIJN | TERRORISME | WITWASSEN VAN GELD | GEORGANISEERDE MISDAAD |