| Fiche complète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 18/04/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 19/05/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 30/05/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 15/06/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K1347/001-2010/2011-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
53K1347001
24240 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 53 - Session : 2010/2011-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET DES VOIES ET MOYENS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coëme, Guy PS Wouters, Veerle N-VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/04/2011 EN DISCUSSION
26/04/2011 EN REUNION 03/05/2011 EN DISCUSSION 04/05/2011 EN DISCUSSION 10/05/2011 EN DISCUSSION 11/05/2011 EN DISCUSSION 11/05/2011 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53K1347007
13/05/2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/05/2011 EN DISCUSSION
18/05/2011 EN REUNION 19/05/2011 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 18/04/2011 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P531347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET VOIES ET MOYENS |