| Fiche complète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 25/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 13/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 01/07/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 10/07/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K2769/001-2012/2013-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
53K2769001
1649 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 53 - Session : 2012/2013-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 BUDGET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNEE BUDGETAIRE 2013 - VOIES ET MOYENS - PREMIER AJUSTEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vienne, Christiane PS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15/05/2013 EN REUNION
22/05/2013 EN DISCUSSION 28/05/2013 EN DISCUSSION 28/05/2013 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53K2769005
07/06/2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/06/2013 EN DISCUSSION
13/06/2013 EN REUNION 13/06/2013 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 25/04/2013 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P532769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET VOIES ET MOYENS |