| Fiche complète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 20/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 03/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 10/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 05/05/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K3388/001-2013/2014-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
53K3388001
1027 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 53 - Session : 2013/2014-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNEE BUDGETAIRE 2014 - BUDGET GENERAL DES DEPENSES - 1ER AJUSTEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Van Biesen, Luk Open Vld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/03/2014 EN DISCUSSION
12/03/2014 EN REUNION 19/03/2014 EN DISCUSSION 19/03/2014 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53K3388004
28/03/2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/04/2014 EN DISCUSSION
02/04/2014 EN REUNION 03/04/2014 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 20/02/2014 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P533388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | ADMINISTRATION PUBLIQUE | INFORMATIQUE | CIRCULATION AERIENNE | PROTECTION DU CONSOMMATEUR | CRIMINALITE INFORMATIQUE | AIDE AU DEVELOPPEMENT | ASSURANCE VIEILLESSE | TRANSPORT DE MARCHANDISES | TRANSPORT FERROVIAIRE | BUDGET DE L'ETAT | PROTECTION DES DONNEES | INTERNET |