| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  AANGENOMEN KAMER 
							 AANGENOMEN SENAAT  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 17/11/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 78 optioneel bicamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 22/04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Senaat | 24/04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 22/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 22/07/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-S2871/001-2013/2014-000/000-K0576/001-2010/2011-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Senaat | 
						
							   53S2871001
							
							
                                ONTWERP GEEVOCEERD SENAAT Zittingsperiode : 53 - Zitting : 2013/2014-0  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 ONTWERP GEEVOCEERD SENAAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Chambre/Kamer (AUTEUR) | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERKIEZINGSPROGRAMMA'S BUDGETTAIRE EN MACRO-ECONOMISCHE GEVOLGEN - REKENHOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                   	
  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer | 
						
							   53K0576001
							
							
  84 Kb
							
                                WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 53 - Zitting : 2010/2011-0  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						
                            
								   Servais, Verherstraeten CD&V (AUTEUR)   Sonja, Becq CD&V (AUTEUR)    Pieter, De Crem CD&V (AUTEUR)    Bercy, Slegers CD&V (AUTEUR)    Benoît, Lutgen cdH (AUTEUR)  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERKIEZINGSPROGRAMMA'S BUDGETTAIRE EN MACRO-ECONOMISCHE GEVOLGEN - REKENHOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                   	
  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT 
      (OPENBAAR) | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                Van Esbroeck, Jan N-VA Galant, Jacqueline MR  | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				19/02/2014   IN BESPREKING     
                     19/02/2014 START VERGADERING 11/03/2014 IN BESPREKING 18/03/2014 IN BESPREKING 01/04/2014 IN BESPREKING 01/04/2014 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
						   53K0576007
						  14/04/2014    | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				22/04/2014   IN BESPREKING     
                     22/04/2014 START VERGADERING 22/04/2014 AANGENOMEN  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. PLENAIRE VERGADERING SENAAT | PLENAIRE VERGADERING SENAAT 
      (OPENBAAR) | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				24/04/2014   START VERGADERING     
                     24/04/2014 AANGENOMEN  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid |  17/11/2010   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78  
						  
						   24/04/2014 1E ONDERZOEK SENAAT : EINDE  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | VERKIEZING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | VERKIEZING | LANDELIJKE VERKIEZING | FINANCIELE ANALYSE | POLITIEKE PARTIJ | VERKIEZINGSPROGRAMMA | VERKIEZINGSPROPAGANDA | IMPACTONDERZOEK | REGIONALE VERKIEZINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrije trefwoorden | BELGISCH REKENHOF |