| Fiche complète | ||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 03/06/2015 | |||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||
| Vote Chambre | 26/11/2015 | |||||||||||||||||
| Date de la loi | 06/12/2015 | |||||||||||||||||
| Date moniteur | 17/12/2015 | |||||||||||||||||
| Moniteur n° | 328 | |||||||||||||||||
| Moniteur erratum | 29/03/2016 091 | |||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K1131/001-2014/2015-0 | |||||||||||||||||
| Document Chambre |
54K1131001
568 Kb
PROJET DE LOI - CHAMBRE Législature : 54 - Session : 2014/2015-0 |
|||||||||||||||||
| 03/06/2015 | ||||||||||||||||||
| 02 PROJET DE LOI | ||||||||||||||||||
| 05/06/2015 | ||||||||||||||||||
| 03/06/2015 | ||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||
| ACCORD INTERPROF. TITRE REPAS AVANTAGES NON RECURRENTS LIES AU RESULTAT | ||||||||||||||||||
| 26/11/2015 | ||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||
|
28/10/2015 EN DISCUSSION
28/10/2015 EN REUNION 28/10/2015 ADOPTE (Voir la remarque dans la fiche complète) | ||||||||||||||||||
| 28/10/2015
SANS RAPPORT
|
||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||
|
19/11/2015 AJOURNE
26/11/2015 EN DISCUSSION 26/11/2015 EN REUNION 26/11/2015 ADOPTE | ||||||||||||||||||
| Compétence | 03/06/2015 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P541131 | |||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | DEDUCTION FISCALE | AVANTAGE ACCESSOIRE | |||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | DEDUCTION FISCALE | DROIT FISCAL | IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | IMPOT SUR LE REVENU | REMUNERATION DU TRAVAIL | AVANTAGE ACCESSOIRE |