| Fiche complète | ||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 04/09/2015 | |||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||
| Vote Chambre | 26/11/2015 | |||||||||||||||||
| Date de la loi | 06/12/2015 | |||||||||||||||||
| Date moniteur | 17/12/2015 | |||||||||||||||||
| Moniteur n° | 328 | |||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K1307/001-2014/2015-0 | |||||||||||||||||
| Document Chambre |
54K1307001
586 Kb
PROJET DE LOI - CHAMBRE Législature : 54 - Session : 2014/2015-0 |
|||||||||||||||||
| 04/09/2015 | ||||||||||||||||||
| 02 PROJET DE LOI | ||||||||||||||||||
| 07/09/2015 | ||||||||||||||||||
| 04/09/2015 | ||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||
| CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE REDUITE | ||||||||||||||||||
| 26/11/2015 | ||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||
|
Van Cauter, Carina Open Vld |
||||||||||||||||||
|
28/10/2015 EN DISCUSSION
28/10/2015 EN REUNION 28/10/2015 ADOPTE (Voir la remarque dans la fiche complète) | ||||||||||||||||||
54K1307002
03/11/2015 |
||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||
|
19/11/2015 AJOURNE
26/11/2015 EN DISCUSSION 26/11/2015 EN REUNION 26/11/2015 ADOPTE | ||||||||||||||||||
| Compétence | 04/09/2015 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P541307 | |||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | TVA | |||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | EXONERATION FISCALE | SIMPLIFICATION DES FORMALITES | BIENS ET SERVICES | TVA |