| Fiche complète | ||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 02/12/2015 | |||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||
| Vote Chambre | 17/12/2015 | |||||||||||||||||
| Date de la loi | 18/12/2015 | |||||||||||||||||
| Date moniteur | 29/12/2015 | |||||||||||||||||
| Moniteur n° | 340 | |||||||||||||||||
| Moniteur erratum | 24/08/2016 226 | |||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K1492/001-2015/2016-0 | |||||||||||||||||
| Document Chambre |
54K1492001
668 Kb
PROJET DE LOI - CHAMBRE Législature : 54 - Session : 2015/2016-0 |
|||||||||||||||||
| 02/12/2015 | ||||||||||||||||||
| 02 PROJET DE LOI | ||||||||||||||||||
| 04/12/2015 | ||||||||||||||||||
| 02/12/2015 | ||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||
| STATISTIQUE PUBLIQUE - REGIONS ET COMMUNAUTES | ||||||||||||||||||
| 17/12/2015 | ||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | ÉCONOMIE, POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ÉDUCATION, INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||
|
09/12/2015 EN DISCUSSION
09/12/2015 EN REUNION 09/12/2015 ADOPTE (Voir la remarque dans la fiche complète) | ||||||||||||||||||
| 09/12/2015
SANS RAPPORT
|
||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||
|
17/12/2015 EN DISCUSSION
17/12/2015 EN REUNION 17/12/2015 ADOPTE | ||||||||||||||||||
| Compétence | 02/12/2015 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P541492 | |||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | STATISTIQUE OFFICIELLE | |||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | ACCORD DE COOPERATION | RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS | STATISTIQUE OFFICIELLE | REGIONS ET COMMUNAUTES DE BELGIQUE |