| Fiche complète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 27/05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 30/06/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 12/07/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 14/09/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K1805/001-2015/2016-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |  54K1805001
							
							
  11975 Kb BUDGET - CHAMBRE Législature : 54 - Session : 2015/2016-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Date de dépôt | 27/05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Type de document | 01 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Date de distribution | 27/05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Date d'envoi | 27/05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | Gouvernement/Regering (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Commentaire | ANNEE BUDGETAIRE 2016 - DEPENSES - 1ER AJUSTEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Date de fin | 30/06/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Statut | 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Sous-documents | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Document(s) joint(s)/lié(s) | (DOCUMENTS JOINTS)  54K1804001
									
									
										(10743 Kb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET 
      (PUBLIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | Crusnière, Stéphane PS Piedboeuf, Benoît MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Calendrier | 01/06/2016   EN DISCUSSION 01/06/2016 EN REUNION 08/06/2016 EN DISCUSSION 14/06/2016 EN DISCUSSION 15/06/2016 EN DISCUSSION 15/06/2016 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapport |  54K1805004
						  24/06/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE 
      (PUBLIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Calendrier | 29/06/2016   EN DISCUSSION 29/06/2016 EN REUNION 30/06/2016 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 27/05/2016   MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P541805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET DES DEPENSES GENERALES |