| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||
| 21/10/2014 | |||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K0011/001-2014/2015-0 | ||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  54K0011001
							
							
  2310 Kb TABELLEN OF LIJSTEN - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2014/2015-0 | ||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 21/10/2014 | ||||||||||||||||||||
|   Document type | 50 TABELLEN OF LIJSTEN | ||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 23/10/2014 | ||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | Greffe/Griffie (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||
|   Commentaar | AANGENOMEN WETSONTWERPEN 53E ZITTINGSPERIODE | ||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 23/05/2019 | ||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | NATIONAAL PARLEMENT | ||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | GOEDKEURING VAN DE WET | WETGEVING | NATIONAAL PARLEMENT | WETSONTWERP | UITVAARDIGING VAN EEN WET |