| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 02/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 19/07/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 02/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 18/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 30/10/2019 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K0357/001-0/2014-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K0357001
445 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 0/2014-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David, Clarinval MR (AUTEUR) Denis, Ducarme MR (AUTEUR) Daniel, Bacquelaine MR (AUTEUR) Philippe, Goffin MR (AUTEUR) Sybille, de Coster-Bauchau MR (AUTEUR) Stéphanie, Thoron MR (AUTEUR) Olivier, Chastel MR (AUTEUR) Caroline, Cassart-Mailleux MR (AUTEUR) Isabelle, Galant MR (AUTEUR) Nahima, Lanjri CD&V (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSONEN MET EEN HANDICAP INKOMSTEN VAN ECHTGENOOT OF SAMENWONENDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | SOCIALE ZAKEN
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonck, Catherine cdH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/07/2018 IN BESPREKING
04/07/2018 START VERGADERING 04/07/2018 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K0357006
12/07/2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17/07/2018 IN BESPREKING
17/07/2018 START VERGADERING 19/07/2018 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 02/10/2014 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P540357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | GEHANDICAPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | ONGEHUWD SAMENLEVEN | GEHANDICAPTE | GEHUWDE PERSOON | SOCIALE UITKERING | INVALIDITEITSVERZEKERING | CUMULATIE VAN INKOMSTEN |