| Volledige Fiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 07/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 16/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 30/08/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 22/09/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K0408/001-0/2014-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K0408001
440 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 0/2014-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David, Clarinval MR (AUTEUR) Daniel, Bacquelaine MR (AUTEUR) Kattrin, Jadin MR (AUTEUR) Denis, Ducarme MR (AUTEUR) Caroline, Cassart-Mailleux MR (AUTEUR) Benoît, Friart MR (AUTEUR) Luc, Gustin MR (AUTEUR) Damien, Thiéry MR (AUTEUR) Benoît, Piedboeuf MR (AUTEUR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZELFSTANDIGEN - IMPULSEO-PREMIE - BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
(OPENBAAR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dierick, Leen CD&V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/02/2015 IN BESPREKING
03/02/2015 START VERGADERING 01/07/2015 IN BESPREKING 01/07/2015 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K0408006
10/07/2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15/07/2015 IN BESPREKING
15/07/2015 START VERGADERING 16/07/2015 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 07/10/2014 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P540408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | SOCIALE ZEKERHEID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | SOCIALE BIJDRAGE | ZELFSTANDIG BEROEP | SOCIALE ZEKERHEID |