| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 07/11/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 04/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 11/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 31/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 29/09/2020 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K0584/001-2014/2015-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K0584001
446 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2014/2015-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nele, Lijnen Open Vld (AUTEUR) Vincent, Van Quickenborne Open Vld (AUTEUR) Egbert, Lachaert Open Vld (AUTEUR) David, Clarinval MR (AUTEUR) Stéphanie, Thoron MR (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONDAGSWERK - INTERPRETATIEVE WET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | SOCIALE ZAKEN
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vercamer, Stefaan CD&V Van der Donckt, Wim N-VA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/02/2015 IN BESPREKING
25/02/2015 START VERGADERING 27/05/2015 IN BESPREKING 18/11/2015 IN BESPREKING 20/04/2016 IN BESPREKING 06/07/2016 IN BESPREKING 21/03/2017 IN BESPREKING 16/05/2017 IN BESPREKING 04/07/2018 IN BESPREKING 19/09/2018 AANGENOMEN 19/09/2018 IN BESPREKING (Zie opmerking in volledige fiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K0584011
20/09/2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/10/2018 IN BESPREKING
04/10/2018 START VERGADERING 04/10/2018 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. COMMISSIE KAMER | VOORZITTER KAMER
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03/2017
VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 07/11/2014 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P540584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | ZONDAGSWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | ARBEIDSRECHT | ZONDAGSWERK |