| Volledige Fiche | ||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | ||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 04/06/2015 | |||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | |||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 09/07/2015 | |||||||||||||||||
| Datum wet | 17/07/2015 | |||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 29/07/2015 | |||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 194 | |||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K1136/001-2014/2015-0 | |||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K1136001
608 Kb
WETSONTWERP - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2014/2015-0 |
|||||||||||||||||
| 04/06/2015 | ||||||||||||||||||
| 02 WETSONTWERP | ||||||||||||||||||
| 05/06/2015 | ||||||||||||||||||
| 04/06/2015 | ||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||
| SAMENWERKINGSAKKOORD - INTERFEDERAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK | ||||||||||||||||||
| 09/07/2015 | ||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
(OPENBAAR) |
|||||||||||||||||
|
Dierick, Leen CD&V |
||||||||||||||||||
|
23/06/2015 IN BESPREKING
23/06/2015 START VERGADERING 23/06/2015 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) | ||||||||||||||||||
54K1136002
30/06/2015 |
||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
|||||||||||||||||
|
08/07/2015 IN BESPREKING
08/07/2015 START VERGADERING 09/07/2015 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 04/06/2015 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
|||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P541136 | |||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | OFFICIELE STATISTIEK | |||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | SAMENWERKINGSOVEREENKOMST | OFFICIELE STATISTIEK |