| Volledige Fiche | |||||||||||||||
| INGETROKKEN KAMER | |||||||||||||||
| Indieningsdatum | 08/10/2015 | ||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||
| Stemming Kamer | 04/10/2017 | ||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K1360/001-2014/2015-0 | ||||||||||||||
| Document Kamer |  54K1360001
							
							
  496 Kb WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2014/2015-0 | ||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 08/10/2015 | ||||||||||||||
|   Document type | 05 WETSVOORSTEL | ||||||||||||||
|   Inoverwegingneming | 16/10/2015 | ||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 12/10/2015 | ||||||||||||||
|   Verzendingsdatum | 16/10/2015 | ||||||||||||||
|   Auteur(s) |  Inez, De Coninck N-VA (AUTEUR)  Wouter, Raskin N-VA (AUTEUR)  Peter, Dedecker N-VA (AUTEUR)  Daphné, Dumery N-VA (AUTEUR) | ||||||||||||||
|   Commentaar | BINNENLANDSE REIZIGERSVERVOER PER SPOOR - MINIMALE DIENSTVERLENING | ||||||||||||||
|   Einddatum | 04/10/2017 | ||||||||||||||
|   Status | 13 INGETROKKEN | ||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||
| COMMISSIE KAMER | INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||
|   Rapporteur | Geerts, David sp.a Lijnen, Nele Open Vld | ||||||||||||||
|   Kalender | 27/01/2016   IN BESPREKING 27/01/2016 START VERGADERING 16/02/2016 IN BESPREKING 04/10/2017 IN BESPREKING 04/10/2017 INGETROKKEN | ||||||||||||||
|   Verslag |  54K1360003
						  16/11/2017 | ||||||||||||||
| Bevoegdheid | 08/10/2015   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74 | ||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P541360 | ||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | STAKINGSRECHT | ||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | STAKINGSRECHT | OVERHEIDSBEDRIJF | STAKING | REKWISITIE VAN ARBEIDSKRACHTEN | PUBLIEKE DIENST | VERVOER PER SPOOR |