| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 15/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 31/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 24/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 15/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 05/09/2022 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K2227/001-2016/2017-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K2227001
467 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2016/2017-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahima, Lanjri cd&v (AUTEUR) Wouter, Raskin N-VA (AUTEUR) Leen, Dierick cd&v (AUTEUR) Bert, Wollants N-VA (AUTEUR) Els, Van Hoof cd&v (AUTEUR) Nele, Lijnen Open Vld (AUTEUR) Sybille, de Coster-Bauchau MR (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS EN ELEKTRICITEIT - TOEKENNING VAN HET SOCIAAL TARIEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casier, Youro sp.a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15/01/2019 IN BESPREKING
15/01/2019 START VERGADERING 15/01/2019 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K2227005
25/01/2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31/01/2019 IN BESPREKING
31/01/2019 START VERGADERING 31/01/2019 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 15/12/2016 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P542227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | ENERGIEPRIJS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | SOCIALE BIJSTAND | GEHANDICAPTE | ENERGIEPRIJS | GEREDUCEERDE PRIJS |