| Volledige Fiche | ||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | ||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 17/01/2017 | |||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | |||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 19/10/2017 | |||||||||||||||||
| Datum wet | 02/11/2017 | |||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 23/11/2017 | |||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 280 | |||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 18/01/2018 013 | |||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 25/01/2018 020 | |||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K2269/001-2016/2017-0 | |||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K2269001
433 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2016/2017-0 |
|||||||||||||||||
| 17/01/2017 | ||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | ||||||||||||||||||
| 26/01/2017 | ||||||||||||||||||
| 19/01/2017 | ||||||||||||||||||
| 26/01/2017 | ||||||||||||||||||
Koen, Metsu N-VA (AUTEUR) Brecht, Vermeulen N-VA (AUTEUR) Koenraad, Degroote N-VA (AUTEUR) |
||||||||||||||||||
| CIVIELE VEILIGHEID - HULPVERLENINGSZONES - ELEKTRONISCH VERGADEREN | ||||||||||||||||||
| 19/10/2017 | ||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
(OPENBAAR) |
|||||||||||||||||
|
Lahaye-Battheu, Sabien Open Vld |
||||||||||||||||||
|
03/10/2017 IN BESPREKING
03/10/2017 START VERGADERING 03/10/2017 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) | ||||||||||||||||||
54K2269002
11/10/2017 |
||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
|||||||||||||||||
|
19/10/2017 IN BESPREKING
19/10/2017 START VERGADERING 19/10/2017 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 17/01/2017 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
|||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P542269 | |||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | BURGERBESCHERMING | |||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE | BESLUITVORMING | ELEKTRONISCHE POST | BURGERBESCHERMING | VIDEOCOMMUNICATIE | ELEKTRONISCHE OVERHEID |