| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 17/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 21/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 15/07/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 05/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 25/10/2018 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K2270/001-2016/2017-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K2270001
436 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2016/2017-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koenraad, Degroote N-VA (AUTEUR) Koen, Metsu N-VA (AUTEUR) Brecht, Vermeulen N-VA (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITIEZONES - ELEKTRONISCH VERGADEREN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
de Coster-Bauchau, Sybille MR |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/06/2018 IN BESPREKING
05/06/2018 START VERGADERING 05/06/2018 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
54K2270003
14/06/2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21/06/2018 IN BESPREKING
21/06/2018 START VERGADERING 21/06/2018 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 17/01/2017 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P542270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | POLITIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE | POLITIE | BESLUITVORMING | ELEKTRONISCHE POST | VIDEOCOMMUNICATIE | ELEKTRONISCHE OVERHEID |