| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 25/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 16/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 29/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 17/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 23/03/2018 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K2650/001-2016/2017-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K2650001
1010 Kb
WETSONTWERP - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2016/2017-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 WETSONTWERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/09/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTINUITEIT DIENSTVERLENING SPOOR BIJ STAKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lijnen, Nele Open Vld |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/10/2017 IN BESPREKING
04/10/2017 START VERGADERING 24/10/2017 AANGENOMEN 24/10/2017 IN BESPREKING (Zie opmerking in volledige fiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K2650006
26/10/2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16/11/2017 IN BESPREKING
16/11/2017 START VERGADERING 16/11/2017 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 25/08/2017 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P542650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | STAKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | STAKINGSRECHT | STAKING | PUBLIEKE DIENST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrije trefwoorden | NMBS |