| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 06/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 04/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 13/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 21/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 18/08/2021 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K2833/001-2017/2018-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |
54K2833001
513 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2017/2018-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jef, Van den Bergh CD&V (AUTEUR) Daphné, Dumery N-VA (AUTEUR) Roel, Deseyn CD&V (AUTEUR) Sabien, Lahaye-Battheu Open Vld (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEGVERKEER - ALLE FIETSERS TEGELIJK GROEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goffinet, Anne-Catherine cdH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/03/2018 IN BESPREKING
07/03/2018 START VERGADERING 23/05/2018 IN BESPREKING 20/04/2019 IN BESPREKING 20/04/2019 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K2833005
01/04/2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING
(OPENBAAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/04/2019 IN BESPREKING
04/04/2019 START VERGADERING 04/04/2019 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 06/12/2017 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P542833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | WEGVERKEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | WEGVERKEER | BEBAKENING | TWEEWIELIG VOERTUIG | VERKEERSREGELS |