| Volledige Fiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 19/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 28/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 07/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 06/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 13/10/2020 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K3559/001-2018/2019-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  54K3559001
							
							
  484 Kb WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2018/2019-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 19/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Document type | 05 WETSVOORSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Inoverwegingneming | 21/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 19/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verzendingsdatum | 21/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) |  Sybille, de Coster-Bauchau MR (AUTEUR)  Roel, Deseyn CD&V (AUTEUR)  Luk, Van Biesen Open Vld (AUTEUR)  Benoît, Piedboeuf MR (AUTEUR)  Philippe, Goffin MR (AUTEUR)  Peter, Dedecker N-VA (AUTEUR)  Ahmed, Laaouej PS (AUTEUR)  Benoît, Dispa cdH (AUTEUR)  David, Clarinval MR (AUTEUR)  Olivier, Chastel MR (AUTEUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 28/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Status | 16 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Gekoppeld(e)/verbonden document(en) | (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)  54K3234001
									
									
										(474 Kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Gekoppeld(e)/verbonden document(en) | (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)  54K3273001
									
									
										(464 Kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | FINANCIËN EN BEGROTING 
      (OPENBAAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | Van Biesen, Luk Open Vld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 13/03/2019   IN BESPREKING 13/03/2019 START VERGADERING 13/03/2019 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verslag |  54K3559003
						  20/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 28/03/2019   IN BESPREKING 28/03/2019 START VERGADERING 28/03/2019 AANGENOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 19/02/2019   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P543559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | GIFT | BELASTINGVRIJSTELLING | BTW |