| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 20/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 25/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 02/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 22/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 04/02/2022 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 07/11/2023 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K3570/001-2018/2019-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  54K3570001
							
							
  1195 Kb WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2018/2019-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 20/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Document type | 05 WETSVOORSTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Inoverwegingneming | 21/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 22/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verzendingsdatum | 21/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) |  Griet, Smaers cd&v (AUTEUR)  Leen, Dierick cd&v (AUTEUR)  Isabelle, Galant MR (AUTEUR)  Nele, Lijnen Open Vld (AUTEUR)  Frank, Wilrycx Open Vld (AUTEUR)  Caroline, Cassart-Mailleux MR (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 25/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Status | 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Gekoppeld(e)/verbonden document(en) | (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)  54K3474001
									
									
										(479 Kb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | Lalieux, Karine PS Friart, Benoît MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 19/03/2019   IN BESPREKING 19/03/2019 START VERGADERING 19/03/2019 AANGENOMEN 04/04/2019 IN BESPREKING 04/04/2019 AANGENOMEN (Zie opmerking in volledige fiche) 04/04/2019 START VERGADERING (Zie opmerking in volledige fiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verslag |  54K3570004
						  29/03/2019   20190412 54K3570007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 04/04/2019   TERUGZENDING                     
           	                   		(Zie opmerking in volledige fiche) 24/04/2019 IN BESPREKING 24/04/2019 START VERGADERING 25/04/2019 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 20/02/2019   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P543570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | ECONOMISCH BELEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | FINANCIELE VOORSCHRIFTEN | CONTROLEORGAAN | BETALING | ECONOMISCH BELEID | PRIJS | VERZEKERING | EG-RICHTLIJN | OCTROOI | KWALITATIEVE ANALYSE |