| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 21/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 04/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 22/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 16/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad erratum | 08/12/2023 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K3584/001-2018/2019-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  54K3584001
							
							
  815 Kb WETSVOORSTEL - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2018/2019-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 21/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Document type | 05 WETSVOORSTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Inoverwegingneming | 21/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 27/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verzendingsdatum | 21/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) |  Benoît, Friart MR (AUTEUR)  Nele, Lijnen Open Vld (AUTEUR)  Leen, Dierick cd&v (AUTEUR)  Frank, Wilrycx Open Vld (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 04/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Status | 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | de Lamotte, Michel cdH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 12/03/2019   IN BESPREKING 12/03/2019 START VERGADERING 19/03/2019 IN BESPREKING 19/03/2019 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Verslag |  54K3584004
						  29/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 04/04/2019   IN BESPREKING 04/04/2019 START VERGADERING 04/04/2019 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 21/02/2019   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P543584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | ENERGIEBELEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | ELEKTRISCHE ENERGIE | ENERGIEBELEID | ENERGIEPRODUCTIE | ENERGIECENTRALE | ZEKERHEID VAN VOORZIENING | PRODUCTIECAPACITEIT |