| Volledige Fiche | |||||||||||||||||||||||||||
| AANGENOMEN KAMER | |||||||||||||||||||||||||||
| Indieningsdatum | 20/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Grondwet | 74 monocamerale procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Stemming Kamer | 14/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum wet | 25/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad datum | 07/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Staatsblad nr. | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoofddocumenten | 00/000-K3279/001-2017/2018-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Document Kamer |  54K3279001
							
							
  1463 Kb WETSONTWERP - KAMER Zittingsperiode : 54 - Zitting : 2017/2018-0 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Indieningsdatum | 20/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Document type | 02 WETSONTWERP | ||||||||||||||||||||||||||
|   Datum ronddeling | 10/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Verzendingsdatum | 20/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | Gouvernement/Regering (AUTEUR) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Einddatum | 14/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Status | 16 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||
|   Subdocumenten | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSIE KAMER | BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | Lalieux, Karine PS | ||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 23/10/2018   IN BESPREKING 23/10/2018 START VERGADERING 23/10/2018 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||
|   Verslag |  54K3279002
						  09/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. PLENAIRE VERGADERING KAMER | PLENUMVERGADERING 
      (OPENBAAR) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||
|   Kalender | 14/11/2018   IN BESPREKING 14/11/2018 START VERGADERING 14/11/2018 AANGENOMEN | ||||||||||||||||||||||||||
| Bevoegdheid | 20/09/2018   AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| Analyse van de tussenkomsten | P543279 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc-hoofddescriptor | ARBEIDSPRODUCTIVITEIT | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurovoc descriptoren | CONCURRENTIEVERMOGEN | CONTROLEORGAAN | ECONOMISCH BELEID | ARBEIDSPRODUCTIVITEIT |